Nueva York - Jamaica
Otros viajes
Necesitas actualizar flash
DÍA 1. España / Nueva York
Salida en avión con destino a Nueva York. Llegada y alojamiento.
2. Nueva York
Alojamiento. Dedicaremos la mañana a realizar la visita panorámica del Alto y Bajo Manhattan, durante la que recorreremos las principales zonas de interés como: Central Park, el Lincoln Center, Harlem, la famosa 5a Avenida, el Rockefeller Center, la zona Universitaria de Greenwich Village, el Soho, Chinatown, para terminar en la zona más al sur de la ciudad, Battery Park, desde donde podremos ver el principal símbolo de la ciudad: la Estatua de la Libertad o "Lady Liberty", como la conocen los neoyorquinos.
3. Nueva York
Alojamiento. Día libre a su disposición. No les será fácil decidir dónde dedicar su tiempo en esta ciudad, llena de actividad desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Siempre hay algo que hacer o un sitio donde ir. Museos, compras, espectáculos de Broadway, restaurantes y tiendas, desde las más elegantes a las más sofisticadas, son sólo algunas de las ideas que les ofrecemos.
4. Nueva York / Jamaica
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Montego Bay. A la llegada, traslado al hotel y alojamiento.
5 al 7. Jamaica
Días libres a sus disposición para disfrutar del ambiente desenfadado de la isla, sus hermosas playas de arena blanca y las actividades que ofrezca su alojamiento.
8. Jamaica / España
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en su vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
9. España
Llegada.
Salidas
Diarias.
Precios
| Doble | Triple | Indiv. | |
|---|---|---|---|
| CAT. A | 1.627 | 1.565 | 2.207 |
| CAT. B | 1.641 | 1.550 | 2.237 |
| CAT. C | 1.638 | 1.561 | 2.231 |
| CAT. D | 1.773 | - | 2.391 |
| Sup. Aéreos: American Airlines, Iberia y Bristish Airways: Precios basados en clase N. (1-9 Abr) (25 Jun-24 Ago) (17-31 Dic): 241€. Tasas aéreas y carburante (aprox.): 360€. |
|||
| Cat. | Hoteles | REG. | TEMPORADA | Doble | Triple | Indiv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Beekman Towers/Tur | S.A. | NOCHE EXTRA | 97 | 82 | 194 |
| Suplem | (21 Jun-16 Sep) (3-6 Ene/13) | 22 | 13 | 44 | ||
| (1 Feb-1 Abr) (9 Abr-20 Jun) (11-16 Dic) | 37 | 23 | 73 | |||
| (23 Sep-1 Nov) (5-30 Nov) | 39 | 26 | 79 | |||
| (2-8 Abr) (2-4 Nov) (1-10 Dic) (24 Dic-2 Ene/13) | 61 | 43 | 122 | |||
| (17-22 Sep) | 76 | 49 | 152 | |||
| Club Hotel Ríu Ocho Ríos/4* | T.I. | NOCHE EXTRA | 94 | 89 | 141 | |
| Suplem | (25 Jun-22 Jul) (27 Ago-31Oct) | 14 | 13 | 14 | ||
| (2-8 Abr) (23 Jul-26 Ago) | 29 | 27 | 29 | |||
| (1 Feb-25 Mar) | 38 | 36 | 38 | |||
| B | Belvedere/1ª | S. A. | NOCHE EXTRA | 102 | 78 | 204 |
| Suplem. | (1 Jul-5 Sep) | 25 | 16 | 50 | ||
| (1 Abr-30 Jun) | 37 | 25 | 74 | |||
| (6-16 Sep) (23 Sep-1 Nov) (5-29 Nov) (10-27 Dic) | 81 | 58 | 163 | |||
| (17-22 Sep) (2-4 Nov) (30 Nov-9 Dic) (28 Dic-1 Feb/13) | 109 | 76 | 218 | |||
| Club Hotel Ríu Negril/5* | T.I. | NOCHE EXTRA | 94 | 89 | 141 | |
| Suplem. | (25 Jun-22 Jul) (27 Ago-31Oct) | 14 | 13 | 14 | ||
| (2-8 Abr) (23 Jul-26 Ago) | 29 | 27 | 29 | |||
| (1 Feb-25 Mar) | 38 | 36 | 38 | |||
| C | Novote New York/1ª | S.A. | NOCHE EXTRA | 101 | 81 | 202 |
| Suplem. | (19 Dic-31 Mar/13) | 8 | 5 | 16 | ||
| (27 Jun-6 Sep) | 34 | 23 | 68 | |||
| (1 Abr-26 Jun) | 61 | 40 | 121 | |||
| (1 Nov-18 Dic) | 74 | 50 | 149 | |||
| (7 Sep-31 Oct) | 80 | 54 | 161 | |||
| Ríu Montego Bay/5* | T.I. | NOCHE EXTRA | 94 | 89 | 141 | |
| Suplem. | (25 Jun-22 Jul) (27 Ago-31Oct) | 14 | 13 | 14 | ||
| (2-8 Abr) (23 Jul-26 Ago) | 29 | 27 | 29 | |||
| (1 Feb-25 Mar) | 38 | 36 | 38 | |||
| D | Millenium Broadway/1ª Sup. | NOCHE EXTRA | 109 | - | 218 | |
| Suplem. | (1-15 Mar) (19-31 Mar) (1 Jul-3 Sep) (16-27 Dic) | 25 | - | 50 | ||
| (1 Abr-30 Jun) (18-20 Nov) (1-14 Mar/13) (18-22 Mar/13) | 45 | - | 89 | |||
| (16-18 Mar) (15-17 Mar/13) (23-31 Mar/13) | 66 | - | 132 | |||
| (4-18 Sep) (22 Sep-17 Nov) (21-25 Nov) | 117 | - | 316 | |||
| (26 Nov-15 Dic) | 158 | - | 316 | |||
| Ríu Palace Tropical Bay/5* | T.I. | NOCHE EXTRA | 121 | 115 | 169 | |
| Suplem. | (25 Jun-22 Jul) (27 Ago-31Oct) | 15 | 14 | 15 | ||
| (2-8 Abr) (23 Jul-26 Ago) | 29 | 27 | 29 | |||
| (1 Feb-25 Mar) | 37 | 35 | 37 |
Servicios incluidos
- Vuelos en línea regular
- 3 noches de alojamiento en Nueva York y 4 noches en Jamaica, en el régimen indicado en cada hotel
- Traslados en servicio regular
- Visita panorámica regular del Alto y Bajo Manhattan en español
- Seguro y bolsa de viaje.
Le interesa saber
- Precios válidos para vuelos transatlánticos puros de American Airlines.
- No incluye noches de conexión, si fueran necesarias.
- Precios de los hoteles en Jamaica a reconfirmar a partir del 31 Oct.
- TODO INCLUIDO: incluye desayuno, almuerzo, cena y bebidas locales. Consultar otros servicios incluido según hotel seleccionado.
Notas de salida
- Madrid/Barcelona/Bilbao/Valencia/Málaga/Sevilla/Vigo/Alicante/San Sebastián/Granada/Ibiza/A Coruña/Lleida/León/Mahón/Murcia/Oviedo/ Palma/Pamplona/Reus/Santiago/Santander/Vitoria/Jerez/Zaragoza.
Sup. otras ciudades de salida
- Las Palmas/Tenerife/Fuerteventura/Lanzarote: 134€.
- Tasa aéreas y carburante (aprox.): 60€.
- Lisboa desde mismo precio. Tasa aéreas y carburante (aprox.): 430€.
Condiciones Generales y Seguro de Viaje
- Este viaje se rige por las siguientes Condiciones Generales de Contratación
- Todos nuestros viajes incluyen ya un Seguro de Viaje. Consulta todas las opciones de ampliación de estos seguros.
