Nueva York - República Dominicana
Otros viajes
Necesitas actualizar flash
Combinar una ciudad cosmopolita como Nueva york, con sus vistas míticas, actividad cultural y entretenimiento nocturno, con uno de los destinos de playa más deseados en el Caribe, convierten este combinado en uno de los más deseados por los viajeros, especialmente parejas.
DÍA 1 España/Nueva York
Salida en vuelo con destino a Nueva York. Llegada y alojamiento.
2 Nueva York
Alojamiento. Dedicaremos la mañana a realizar la visita panorámica del Alto y Bajo Manhattan, durante la que recorreremos las principales zonas de interés como: Central Park, el Lincoln Center, Harlem, la famosa 5a Avenida, el Rockefeller Center, la zona Universitaria de Greenwich Village, el Soho, Chinatown, para terminar en la zona más al sur de la ciudad, Battery Park, desde donde podremos ver el principal símbolo de la ciudad: la Estatua de la Libertad o “Lady Liberty”, como la conocen los neoyorquinos.
3 Nueva York
Alojamiento. Día libre a su disposición. No les será fácil decidir dónde dedicar su tiempo en esta ciudad, llena de actividad desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Siempre hay algo que hacer o un sitio donde ir. Museos, compras, espectáculos de Broadway, restaurantes y tiendas, desde las más elegantes a las más sofisticadas, son sólo algunas de las ideas que les ofrecemos.
4 Nueva York/Rep. Dominicana
Salida en vuelo con destino Rep. Dominicana. Llegada y alojamiento.
5 al 7 Rep. Dominicana
Alojamiento. Días libres a sus disposición para disfrutar de la belleza de sus playas, donde el relax predomina y disfrutar de las actividades que su alojamiento les ofrece.
8 Rep. Dominicana/España
Salida vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
9 España
Llegada.
Salidas
Diarias hasta 31/12/2012.
Precios
| DOBLE | TRIPLE | INDIV. | |
|---|---|---|---|
| CAT. A | 1.328 |
1.255 | 1.834 |
| CAT. B | 1.370 |
1.258 | 1.897 |
| CAT. C | 1.411 |
1.309 | 1.957 |
| CAT. D | 1.539 | - | 2.263 |
| Sup. Aéreo American Airlines: Precios basados en clase N. (10 Abr-24 Jun)(25 Ago-31 Oct): 59 €. (1-9 Abr)(25 Jun-24 Ago)(17-31 Dic): 312 €. Tasas aéreas y carburante (aprox.): AA: 370 €. |
|||
| CAT. | Hoteles | REG. | Doble | Triple | Indiv. |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Beekman Towers/Turista (Noche Extra) |
S.A. | 102 | 87 | 203 |
| Suplem.(21/6-16/9)(3-6/1/13) | 23 | 14 | 46 | ||
| Suplem. (1/2-1/4)(9/4-20/6)(11-26/12) | 39 | 24 | 77 | ||
| Suplem. (23/9-1/11)(5-30/11) | 42 | 28 | 83 | ||
| Suplem. (2-8/4)(2-4/11)(1-10/12)(27/12-2/1/13) | 65 | 45 | 129 | ||
| Suplem. (17-22/9) | 80 | 52 | 161 | ||
| Melia Caribe Tropical/4* Sup. (Noche Extra) | T.I. | 84 | 77 | 129 | |
| Suplem.(9-30/4)(1-15/7) | 21 | 19 | 21 | ||
| Suplem. (16/7-24/8) | 30 | 28 | 30 | ||
| Suplem. (1/2-8/4) | 57 | 52 | 57 | ||
| B | Belvedere/1ª (Noche Extra) | S.A. | 107 | 82 | 214 |
| Suplem.(1/7-5/9) | 26 | 16 | 52 | ||
| Suplem. (1/4-30/6) | 39 | 26 | 77 | ||
| Suplem. (6-16/9)(23/9-1/11)(5-29/11)(10-27/12) | 86 | 61 | 171 | ||
| Suplem. (17-22/9)(2-4/11)(30/11-9/12)(28/12-1/2/13) | 115 | 80 | 229 | ||
| Barcelo Bavaro Beach/5* (Noche Extra) | T.I. | 91 | 82 | 136 | |
| Suplem.(1/5-30/6)(1/11-23/12) | 9 | 8 | 13 | ||
| Suplem. (8-30/4)(1/7-31/8) | 23 | 21 | 58 | ||
| Suplem. (1/2-7/4) | 53 | 48 | 109 | ||
| C | Novotel New York/1ª (Noche Extra) | S.A. | 106 | 85 | 212 |
| Suplem.(19/12-31/3/13) | 8 | 5 | 17 | ||
| Suplem. (27/6-6/9) | 36 | 24 | 71 | ||
| Suplem. (1/4-26/6) | 64 | 43 | 128 | ||
| Suplem. (1/11-18/12) | 78 | 52 | 156 | ||
| Suplem. (7/9-31/10) | 84 | 56 | 169 | ||
| Barcelo Bavaro Palace/5* (Noche Extra) | T.I. | 102 | 92 | 153 | |
| Suplem.(1/5-30/6)(1/11-23/12) | 9 | 8 | 13 | ||
| Suplem. (8-30/4)(1/7-31/8) | 26 | 23 | 64 | ||
| Suplem. (1/2-7/4) | 59 | 53 | 120 | ||
| D | Millenium Broadway/1ª Sup. (Noche Extra) | S.A. | 115 | *** | 229 |
| Suplem.(1-15/3)(19-31/3)(1/7-3/9)(16-27/12) | 26 | *** | 53 | ||
| Suplem. (1/4-30/6)(18-20/11)(1-14/3/13)(18-22/3/13) | 47 | *** | 94 | ||
| Suplem. (16-18/3)(15-17/3/13)(23-31/3/13) | 70 | *** | 139 | ||
| Suplem. (4-18/9)(22/9-17/11)(21-25/11) | 123 | *** | 246 | ||
| Suplem. (26/11-15/12) | 166 | *** | 332 | ||
| Paradisus Punta Cana/5* (Noche Extra) | T.I. | 128 | 117 | 216 | |
| Suplem.(9-30/4)(1-15/7)(25/8-30/9) | 17 | 15 | 17 | ||
| Suplem. (16/7-24/8) | 28 | 25 | 28 | ||
| Suplem. (1/2-8/4) | 83 | 76 | 83 |
Servicios incluidos
- Vuelo en línea regular, clase turista (reservas en clases especiales)
- Alojamiento
- Traslados en servicio regular
- Visita panorámica regular del Alto y Bajo Manhattan en español
- República Dominicana: Todo incluido: incluye desayuno, almuerzo, cena y bebidas locales. Consultar otros servicios incluido según hotel seleccionado.
- Seguro de viaje.
Le interesa saber
- Precios válidos para vuelos transatlánticos puros de American Airlines. No incluye noches de conexión, si fueran necesarias.
- Precios de los hoteles a reconfirmar como sigue: Hoteles Barceló a partir del 23 Dic. Melia Caribe Tropical y Paradisus Punta Cana a partir del 31 Oct. 2012.
Notas de salida
- (AA): Madrid/Barcelona/Bilbao/Valencia/Málaga/Sevilla/ Vigo/Alicante/San Sebastián/Granada/ Ibiza/ A Coruña/Lleida/León /Mahón/Murcia /Oviedo/Palma/Pamplona/Reus/Santiago/ Santander/Vitoria/Jerez/Zaragoza.
Sup. otras ciudades de salida
- Las Palmas/Tenerife/Fuerteventura/Lanzarote: 133 €.
- Sup. tasas aéreas y carburante para conexiones otras ciudades de salida (aprox.): 60 €.
- Salida Lisboa desde mismo precio. Tasas aéreas y carburante aprox.: 430 €
Condiciones Generales y Seguro de Viaje
- Este viaje se rige por las siguientes Condiciones Generales de Contratación
- Todos nuestros viajes incluyen ya un Seguro de Viaje. Consulta todas las opciones de ampliación de estos seguros.
