Nueva York y Orlando
Otros viajes
Necesitas actualizar flash
Un combinado clásico que conjuga el encanto e impronta cultural de la Gran Manzana con la diversión en estado puro que nos ofrece Orlando y sus parques temáticos
DÍA 1 España/Nueva York
Salida en vuelo con destino a Nueva York. Llegada y alojamiento.
2 Nueva York
Alojamiento. Dedicaremos la mañana a realizar la visita panorámica del Alto y Bajo Manhattan, durante la que recorreremos las principales zonas de interés como: Central Park, el Lincoln Center, Harlem, la famosa 5a Avenida, el Rockefeller Center, la zona Universitaria de Greenwich Village, el Soho, Chinatown, para terminar en la zona más al sur de la ciudad, Battery Park, desde donde podremos ver el principal símbolo de la ciudad: la Estatua de la Libertad o “Lady Liberty”, como la conocen los neoyorquinos.
3 Nueva York
Alojamiento. Día libre a su disposición. No les será fácil decidir dónde dedicar su tiempo en esta ciudad, llena de actividad desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Siempre hay algo que hacer o un sitio donde ir. Museos, compras, espectáculos de Broadway, restaurantes y tiendas, desde las más elegantes a las más sofisticadas, son sólo algunas de las ideas que les ofrecemos.
4 Nueva York/Orlando
Salida en vuelo con destino Orlando. Llegada y alojamiento.
5 al 7 Orlando
Alojamiento. Días libres para disfrutar de las numerosas oportunidades que esta ciudad ofrece para la diversión: parques temáticos, parques acuáticos, complejos de ocio, cenas-espectáculo, bares y restaurantes. Todo ello para que pase una estancia inolvidable.
8 Orlando/España
Salida en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
9 España
Llegada.
Salidas
Diarias, pasando noche de sábado en destino o mínimo 4 días de estancia.
Precios
| DOBLE | TRIPLE | INDIV. | NIÑOS 2-11 AÑOS | |
|---|---|---|---|---|
| CAT. A | 1.148 | 1.057 | 1.647 | 579 |
| CAT. B | 1.181 | 1.053 | 1.712 | 579 |
| CAT.C | 1.194 | 1.076 | 1.740 | 579 |
| CAT.D | 1.398 | - | 2.147 | - |
| Sup. Aéreo: American Airlines, Iberia y Bristish Airways: Precios basados en clase O. (10/4-24/6)(25/8-31/10): 76 €. Niños: 58 €. (1-9/4)(25/6-24/8)(17-31/12): 190 €. Niños: 143 €. Tasas aéreas y carburante (aprox.): AA/IB: 320 €. BA: 350 €. |
||||
| CAT. | Hoteles | REG. | Doble | Triple | Indiv. | Niños 2-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Beekman Towers/Tur.(Noche Extra) | S.A | 102 | 82 | 190 | 0 |
| Suplem.(21/6-16/9)(3-6/1/13) | 23 | 13 | 43 | 0 | ||
| Suplem.(1/2-1/4)(9/4-20/6)(11-26/12) | 39 | 23 | 73 | 0 | ||
| Suplem.(23/9-1/11)(5-30/11) | 42 | 26 | 79 | 0 | ||
| Suplem.(2-8/4)(2-4/11)(1-10/12)(27/12-2/1/13) | 65 | 43 | 122 | 0 | ||
| Suplem.(17-22/9) | 80 | 52 | 161 | 0 | ||
| Country Inn & Suites Int’l Drive/Tur.Sup.(Noche Extra) | A.D | 35 | 23 | 70 | 0 | |
| B | Belvedere/1ª (Noche Extra) | S.A | 107 | 82 | 214 | 0 |
| Suplem. (1/7-5/9) | 26 | 16 | 52 | 0 | ||
| Suplem. (1/4-30/6) | 39 | 26 | 77 | 0 | ||
| Suplem. (6-16/9)(23/9-1/11)(5-29/11)(10-27/12) | 86 | 61 | 171 | 0 | ||
| Suplem. (17-22/9)(2-4/11)(30/11-9/12)(28/12-1/2/13) | 115 | 80 | 229 | 0 | ||
| Royal Plaza/1ª (Noche Extra) | S.A | 39 | 26 | 78 | 0 | |
| Suplem. (1-9/2)(1/7-18/8)(5/10-21/12) | 4 | 3 | 8 | 0 | ||
| Suplem. (10/2-29/3) | 11 | 7 | 22 | 0 | ||
| Suplem. (30/3-14/4) | 24 | 16 | 48 | 0 | ||
| Suplem. (22-31/12) | 40 | 27 | 80 | 0 | ||
| C | Novotel New York/1ª (Noche Extra) | SA | 106 | 85 | 212 | 0 |
| Suplem. (19/12-31/3/13) | 8 | 5 | 17 | 0 | ||
| Suplem. (27/6-6/9) | 36 | 24 | 71 | 0 | ||
| Suplem. (1/4-26/6) | 64 | 43 | 128 | 0 | ||
| Suplem. (1/11-18/12) | 78 | 52 | 156 | 0 | ||
| Suplem. (7/9-31/10) | 84 | 56 | 169 | 0 | ||
| Buena Vista Suites/1ª | A.D | 43 | 29 | 87 | 0 | |
| Suplem. (1/2-14/4) | 8 | 6 | 17 | 0 | ||
| Suplem. (24-31/12) | 24 | 16 | 48 | 0 | ||
| D | Millenium Broadway/1ª Sup.(Noche Extra) | S.A | 115 | *** | 229 | *** |
| Suplem.(1-15/3)(19-31/3)(1/7-3/9)(16-27/12) | 26 | *** | 53 | *** | ||
| Suplem. (1/4-30/6)(18-20/11)(1-14/3/13)(18-22/3/13) | 47 | *** | 94 | *** | ||
| Suplem. (16-18/3)(15-17/3/13)(23-31/3/13) | 70 | *** | 139 | *** | ||
| Suplem. (4-18/9)(22/9-17/11)(21-25/11) | 123 | *** | 246 | *** | ||
| Suplem. (26/11-15/12) | 166 | *** | 332 | *** | ||
| WDW Dolphin-Swan/Semi-Lujo (Noche Extra) | S.A | 88 | 70 | 175 | 0 | |
| Suplem.(1/5-30/6)(1/10-23/12) | 13 | 9 | 26 | 0 | ||
| Suplem. (1/2-30/4) | 28 | 19 | 56 | 0 | ||
| Suplem. (24-31/12) | 86 | 57 | 172 | 0 |
Servicios incluidos
- Vuelo en línea regular, clase turista (reservas en clases especiales)
- Alojamiento
- Visita y traslados en servicio regular con chófer
- guía de habla castellana
- Transporte gratuito a los parques Disney, provistos por el propio hotel
- Seguro de viaje.
Le interesa saber
- Las hab. triples y cuádruples, son dos camas a compartir.
- Precios válidos para vuelos transatlánticos de American Airlines, Iberia y British Airways. No incluye noches de conexión, si fueran necesarias
Notas de salida
- (AA/IB/BA): Madrid/Barcelona/Málaga/Bilbao/Valencia/Vigo/Palma.
Sup. otras ciudades de salida
Condiciones Generales y Seguro de Viaje
- Este viaje se rige por las siguientes Condiciones Generales de Contratación
- Todos nuestros viajes incluyen ya un Seguro de Viaje. Consulta todas las opciones de ampliación de estos seguros.
